| S.No. | Product Name | Used In | Composition | Packing |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMLAV-625 | ANTIBIOTIC | AMOXYCILLIN 500MG+CLAVULANIC ACID 125MG (ALU ALU) (DPCO) | 10X10 |
| 2 | AMLAV-375 | ANTIBIOTIC | AMOXYCILLIN 250MG+CLAVULANIC ACID 125MG (ALU ALU) | 10X6 |
| 3 | CEDOXIM 100 DT | ANTIBIOTIC | CEFPODOXIME 100MG ( ALU ALU) (DISPERSIBLE TABLET) | 10X10 |
| 4 | CEDOXIM 200 DT | ANTIBIOTIC | CEFPODOXIME 200MG ( ALU ALU) (DISPERSIBLE TABLET) | 10x10 |
| 5 | CEDOXIM-CV | ANTIBIOTIC | CEFPODOXIME 200MG + CLAVULANATE 125MG (ALU-ALU) | 6X10 |
| 6 | CEROX 250 | ANTIBIOTIC | CEFOROXIME AXETIL 250MG ( ALU ALU) | 10X6 |
| 7 | CEROX 500 | ANTIBIOTIC | CEFOROXIME AXETIL 500MG ( ALU ALU) | 10X6 |
| 8 | CEROX CV | ANTIBIOTIC | CEFOROXIME AXETIL 500MG + CLAVULANIC ACID 125MG ( ALU ALU) | 10X10 |
| 9 | DOXIMIS-LB | ANTIBIOTIC | DOXYCYCLIN-100MG.+LACTIC ACID BACILLUS 60 MILLIONS CAPSULES | 10X10 |
| 10 | LINOXIL-600 | ANTIBIOTIC | LINEZOLID-600MG TABLET | 10X10 |
| 11 | MISCEF-100 DT | ANTIBIOTIC | CEFIXIME100 MG.(DISPERSIBLE TABLET) | 10X10 |
| 12 | MISCEF-200 LB | ANTIBIOTIC | CEFIXIME 200 MG + LACTIC ACID BACILLUS 60 MILLIONS (ALU - ALU)(DPCO) | 10X10 |
| 13 | MISCEF-CV | ANTIBIOTIC | CEFIXIME 200 MG + CLAVULANATE 125 MG (ALU - ALU) | 6X10 |
| 14 | MISCEF-O | ANTIBIOTIC | CEFIXIME 200 MG + OFLOXACIN 200 MG (ALU - ALU) (DPCO) | 10X10 |
| 15 | MISLEV 500 | ANTIBIOTIC | LEVOFLOXACIN 500 TABS. (DPCO) | 10X10 |
| 16 | MISLEV-250 | ANTIBIOTIC | LEVOFLOXACIN-250 (DPCO) | 10X10 |
| 17 | MISOF-200 | ANTIBIOTIC | OFLOXACIN 200 (OVAL - SHAPE) | 10X10 |
| 18 | MISOF-OZ | ANTIBIOTIC | OFLOXACIN 200 MG+ ORNIDAZOLE 500 MG TABS. (DPCO) | 10X10 |
| 19 | MISCLOX-LB | ANTIBIOTIC | AMOXYCILLINE 250 + DICLOXACILLINE 250 + LACTIC ACID BACILLUS 60 MILLIONS | 10X10 |
| 20 | MOXMIS-250 DT | ANTIBIOTIC | AMOXYCILLINE 250 (DISPERSIBLE TABLET) | 10x15 |
| 21 | MOXMIS-500LB | ANTIBIOTIC | AMOXYCILLINE 500 MG CAPSULES (DPCO) | 10X10 |
| 22 | PENEM-200 | ANTIBIOTIC | FARAPENEM-200MG TAB. | 5X6 |
| 23 | SULTAMIN-375 | ANTIBIOTIC | SULTAMICILIN-375MG TABLETS. | 10X1X10 |
| 24 | ZAMIS-250 | ANTIBIOTIC | AZITHROMYCIN 250 TABS. (DPCO) | 10X6 |
| 25 | ZAMIS-500 | ANTIBIOTIC | AZITHROMYCIN 500 TABS. (DPCO) | 10X3 |
| 26 | ANSLIDE-P | PAIN KILLER | NIMESULIDE 100 MG + PARACETAMOL 325 MG. TABS. | 20X10 |
| 27 | ANSLIDE-MD | PAIN KILLER | NIMESULIDE 100MG TABS. ( MOUTH DISSOLVING) | 10X10 |
| 28 | APACHE | PAIN KILLER | ACECLOFENAC 100 MG + TRYPSIN CHYMOTRYPSIN 50000 UNITS | 10X15 |
| 29 | CELOPAR-P | PAIN KILLER | ACECLOFENAC 100 MG + PARACETAMOL 325 MG | 20x10 |
| 30 | CELOPAR-MR | PAIN KILLER | ACECLOFENAC 100 MG +CHLORZ. 250 MG + PCM 325 MG TABS. | 10X10 |
| 31 | CELOPAR-SP | PAIN KILLER | ACECLOFENAC 100MG + SERRATIOPEPTIDASE 10MG + PCM. 325MG (BLISTER) | 10x10 |
| 32 | CELOPAR-SP | PAIN KILLER | ACECLOFENAC 100MG + SERRATIOPEPTIDASE 10MG + PCM. 325MG (ALU-ALU) | 10X10 |
| 33 | CELOPAR-200 (SR) | PAIN KILLER | ACECLOFENAC (SR) 200 MG TABS. (ALU- ALU) | 10X10 |
| 34 | CELOPAR-T | PAIN KILLER | ACECLOFENAC IP 100 MG + THIOCOLCHICOSIDE 4 MG. TABS. (ALU-ALU) | 10X10 |
| 35 | CLOFPAR-PLUS | PAIN KILLER | DICLOFENAC SODIUM 50 MG + PARACETAMOL 325 MG TABS. | 20X10 |
| 36 | CLOFPAR-S | PAIN KILLER | DICLOFENAC SODIUM 50 MG +SERRATIOPEPTIDASE 10mg TABS. (ALU-ALU) | 10X15 |
| 37 | CLOFPAR-SP | PAIN KILLER | DICLOFENAC 50 MG + SERRATIOPEPTIDASE 10mg + PARACETAMOL 325 MG TABS. | 10X10 |
| 38 | CLOFPAR-CP | PAIN KILLER | DICLOFENAC SODIUM 50 MG +CHLORZ. 250 MG + PCM 325 MG TABS. | 20X10 |
| 39 | CONTRADOL-PLUS | PAIN KILLER | TRAMADOL 50 MG+ PARACETAMOL 325 MG TABS. | 20x10 |
| 40 | CHYMIN | PAIN KILLER | TRYSPIN 48MG + BROMELAIN 90MG + RUTOSIDE TRIHYDRATE 100 MG TABS. | 10X10 |
| 41 | CHYMIN-D | PAIN KILLER | TRYSPIN 48MG + BROMELAIN 90MG + RUTOSIDE TRIHYDRATE 100 MG+ DICLO. 50MG TABS. | 10X10 |
| 42 | DOLOXIL-20 DT | PAIN KILLER | PIROXICAM 20 MG (DISPERSIBLE TABLET) | 10X10 |
| 43 | ETODOL-400 | PAIN KILLER | ETODOLAC-400 TABLETS | 10X10 |
| 44 | ETOXIL-TH 4 | PAIN KILLER | ETORICOXIB 60 MG+ THIOCOLCOSIDE 4 MG. TABS. (ALU-ALU) | 10X10 |
| 45 | ETOXIL-90 | PAIN KILLER | ETORICOXIB-90 MG TABS. | 10X10 |
| 46 | ETOXIL-120 | PAIN KILLER | ETORICOXIB-120 MG TABS. | 10X10 |
| 47 | ETOXIL-PLUS | PAIN KILLER | ETORICOXIB-60 MG + PARACETAMOL325MG TABS.(ALU-ALU) | 10X10 |
| 48 | INDOPAN-SR | PAIN KILLER | INDOMETHACIN-75 SR CAPSULES | 10X10 |
| 49 | KETORILL-DT | PAIN KILLER | KETROLAC-10MG.(DISPERSIBLE TABLET) | 10X10 |
| 50 | MISLOR-P | PAIN KILLER | LORNOXICAM 8 MG + PARACETAMOL 325 MG TABS. (BLISTER) | 10X10 |
| 51 | NAPROSON-D500 | PAIN KILLER | NAPROXEN 500 MG + DOMPERIDONE 10 MG TABLETS | 10X10 |
| 52 | PYRIMIS-650 DT | PAIN KILLER | PARACETAMOL 650 MG (DISPERSIBLE TABLET) (DPCO) | 10X15 |
| 53 | PYRIMIS-1000(SR) | PAIN KILLER | PARACETAMOL 300 MG(IR) + PARACETAMOL 700 MG(SR) TABLETS | 10X10 |
| 54 | TOLDIC | PAIN KILLER | TOLPERISONE 150MG + DICLOFENAC 50MG. TABLETS | 10X10 |
| 55 | ACTIVE PLUS | VITAMINS | ANTIOXIDANTS, MULTIVITAMIN , MULTIMINERAL & METHYLCOBALAMIN TABLETS . | 10X10 |
| 56 | ALCEA-DS | VITAMINS | PRE PRO BIOTIC CAP. (ALU-ALU) | 10X10 |
| 57 | BETACAL-CT | VITAMINS | CALCITRIOL 0.25MCG + CALCIUM CARBONATE 500MG + ZINC 7.50MG (SOFTGEL) | 10X10 |
| 58 | BETACAL-M | VITAMINS | CALCITRIOL 0.25,METHAYLCOBALAMINE 1500MCG, FOLIC ACID 1.50MG, CALCIUM CARBONATE 500 CAPS. (SOFT GEL) | 10X1x10 |
| 59 | BETACAL-MAX | VITAMINS | CALCITRIOL 0.25,OMEGA-3 FATTY ACID, (EPA+DHA) ELCOSAPENTAENOIC ACID 180MG, DOCOSAHEAENOIC ACID 120MG, METHAYLCOBALAMINE 1500MCG, FOLIC ACID 400MCG, BORON (AS DISODIUM TETRABONATE) 1.5MG,CALCIUM CARBO. 500 CAPS. (SOFT GEL) | 10X1x10 |
| 60 | BETACAL-K2 7 | VITAMINS | VITAMIN K2-7 50MCG, CALCITRIOL 0.25MCG, CALCIUM CITRRATE 500MG (SOFT GEL) | 10X1X10 |
| 61 | BETACAL-FORTE | VITAMINS | CALCIUM ASPARTATE 500MG, CALCIUM OROTATE 500MG, CALCITRIOL 0.25MCG, ZINC 7.5, MAGNESIUM 50MG, HYDROXOCOBALAMIN 100MCG & FOLIC- ACID 1.5MG | 10X1X10 |
| 62 | BETACAL-CORAL | VITAMINS | CORAL CALCIUM 750 MG & VITAMIN D3 500 IU.TAB. | 10X10 |
| 63 | BETACAL-D3 | VITAMINS | CALCIUM CARBONATE EQ. TO ELEMENTAL CALCIUM 500MG VIT.D3 250I.U TABS. | 10X15 |
| 64 | BETACAL-XP | VITAMINS | CALCIUM CITRATE 1000MG, WITH VIT.D3 200 IU, MAGNESIUM 100MG,& ZINC 4MG TABS. | 10X15 |
| 65 | CQ-PLUS | VITAMINS | COENZYME Q10 (Ubidecarenone) 100MG, OMEGA-3 FATTY ACID (EPA 90MG & DHA 60MG) LYCOPENE 4000MCG & SELENIUM 70MCG. SOFTGEL CAPSULES | 10X1X10 |
| 66 | DIZERIN-GSM | VITAMINS | DIACERINE 50 MG + GLUCOSAMINE 750MG+MSM 250MG TABS. (ALU-ALU) | 10X10 |
| 67 | EC-VIT | VITAMINS | NATURALVITAMIN-E 400IU + VITAMIN-C 150MG CAPS.(SOFTGEL) | 10X10 |
| 68 | FBB | VITAMINS | FERROUS BIS-GLYCINATE 300MG EQ. TO ELEMENTAL IRON 60MG + ZINC BIS-GLYCINATE EQ. TO ELEMENTAL ZINC 15MG + FOLIC-ACID 1MG + CYANOCOBALAMINE 5MCG. | 10X10 |
| 69 | FEROMIS-ZXT | VITAMINS | FERROUS ASCORBATE 100MG + FOLIC ACID 1.5MG WITH ZINC 22.5MG (ALU-ALU) | 10x2X15 |
| 70 | GRIMIS CAP | VITAMINS | GREEN TEA EXTRACT LYCOPENE, METHYCOBALAMINE, VITAMNIS & SELENIUM CAPS. | 10X1X10 |
| 71 | GRINCAL-D3 | VITAMINS | CHOLECALCIFEROL 60,000 IU (SOFTGEL) | 10X1X4 |
| 72 | GRINCAL-D | VITAMINS | CHOLECALCIFEROL 60,000 IU TABLETS (DPCO) | 10X1X4 |
| 73 | HAIRTONE | VITAMINS | BIOTIN + CALCIUM PANTOTHENATE+ N-ACETYL CYSTEINE & MINERALE TABLETS | 10X1X10 |
| 74 | MISENTIAL | VITAMINS | VITA/C/E/B1/B2/B6/B12/FOLIC ACID + GINSENG/NICOTINAMIDE/ CALCIUM/PANTOTHENATE/MANGNESE/POT SULPHATE/COPPER/DIBASIC CAL PHOSPAHTE/MAGNESIUM/SELENIUM/B CAROTENE/CHROMIUM/BIOTIN/ZN (23 MULTIVITAMINERALS) | 10X1X10 |
| 75 | MISENTIAL-369 | VITAMINS | OMEGA-3(Alpha Linolenic Acid), OMEGA-6(Linolenic Acid) OMEGA-9(Oleic Acid)SOFTGEL CAPSULE | 10X1X10 |
| 76 | MISENTIAL-CDZ | VITAMINS | VITAMIN-C 1000MG, VITAMIN-D 1000IU, ZINC 22.5MG TABLETS | 1X30 |
| 77 | MISENTIAL-4G | VITAMINS | OMEGA-3 FATTY ACID,GREEN TEA EXTRACT GINKO BILOBA GINSENG GRAPS SEED EXTRACT, VITAMINS,MINERALS & TRACE ELEMENTS CAPS.(SOFTGEL) | 10X1x10 |
| 78 | MISLYC | VITAMINS | LYCOPENE 5mg+LUTEIN+BIOTIN+MULTIVITAMINS+MULTIMINERALS CAPS. | 10X1X10 |
| 79 | MISLYC-DHA | VITAMINS | LYCOPENE 5000mcg+FOLIC ACID 5mg+DHA 162mg+ZINC 24.75mg CAPSULES | 10X10 |
| 80 | MISLYC-FORTE | VITAMINS | LUTEIN 6000mcg+LYCOPENE 10000mcg+MULTIVITAMINS+MULTIMINERALS (Soft Gel ) | 10X1x10 |
| 81 | ROSAFIT | VITAMINS | COLLAGEN PEPTIDE TYPE II 40mg, ROSEHIP EXTRACT 275MG, VIT.-C 35mg, BOSWETHA SERRATA 100mg CAPSULES | 10X1x10 |
| 82 | SILROX | VITAMINS | SILYMARIN 140MG + MULTIVITAMINS + MULTIMINERALS CAPS. | 10X1X10 |
| 83 | THYCOB ALA | VITAMINS | METHYLCOBALAMIN 1500MCG+ALA 100MG+FOLIC ACID 1.5MG+VIT B1 3MG+VIT B2 10MG ( ALU ALU) | 10X10 |
| 84 | THYCOB-G 400 | VITAMINS | NORTRIPTYLINE 10MG+GABAPENTIN 400MG (ALU ALU) | 10X10 |
| 85 | THYCOB-GP | VITAMINS | METHYLCOBALAMIN 500MG+GABAPENTIN 300MG (ALU ALU) | 10X10 |
| 86 | THYCOB-NT | VITAMINS | PREGABALIN 75 MG + NORTRIPTYLINE 10 TABLETS (ALU ALU) | 10X10 |
| 87 | THYCOB-MNT | VITAMINS | METHYLCOBALAMIN 1500MCG+ PREGABALIN 75 MG + NORTRIPTYLINE 10 TABLETS (ALU-2) | 10X10 |
| 88 | THYCOB-PG75(SR) | VITAMINS | PREGABALIN 75MG. (SR) + METHYLCOBALAMIN 1500MCG TABLETS. (ALU ALU) | 10X1X10 |
| 89 | ZYROFOL PLUS | VITAMINS | ELEMENTAL IRON (INFORM OF CARBONYL IRON) 100MG+ZINC SULPHATE 61.8MG+FOLIC ACID 1.5MG CAPS. | 10X10 |
| 90 | GLIRIDE-M1 FORTE | DIABETIC | METFORMIN HYDROCHLORIDE (SR) IP -1000MG + GLIMEPIRIDE USP 1MG TABS. | 10X10 |
| 91 | GLIRIDE-M2 FORTE | DIABETIC | METFORMIN HYDROCHLORIDE (SR) IP -1000MG + GLIMEPIRIDE USP 2MG TABS. | 10X10 |
| 92 | GLIRIDE-M1 | DIABETIC | METFORMIN HYDROCHLORIDE (SR) IP -500MG + GLIMEPIRIDE USP 1MG TABS. | 10x10 |
| 93 | GLIRIDE-M2 | DIABETIC | METFORMIN HYDROCHLORIDE (SR) IP -500MG + GLIMEPIRIDE USP 2MG TABS. | 10x10 |
| 94 | GLIRIDE-MV 1.2 | DIABETIC | METFORMIN (SR) IP 500MG + VOGLIBOSE 0.2MG + GLIMEPIRIDE USP 1MG TABS. | 10X10 |
| 95 | GLIRIDE-MV 1.3 | DIABETIC | METFORMIN (SR) IP 500MG + VOGLIBOSE 0.3MG + GLIMEPIRIDE USP 1MG TABS. | 10X10 |
| 96 | GLIRIDE-MV 2.2 | DIABETIC | METFORMIN (SR) IP 500MG + VOGLIBOSE 0.2MG + GLIMEPIRIDE USP 2MG TABS. | 10X10 |
| 97 | GLIRIDE-MV 2.3 | DIABETIC | METFORMIN (SR) IP 500MG + VOGLIBOSE 0.3MG + GLIMEPIRIDE USP MG TABS. | 10X10 |
| 98 | GLIRIDE-PM1 | DIABETIC | PIOGLITAZONE 15MG+METFORMIN HYL. (SR) IP -500MG + GLIMEPIRIDE USP 1MG TABS. | 10X10 |
| 99 | GLIRIDE-PM2 | DIABETIC | PIOGLITAZONE 15MG+METFORMIN HYL. (SR) IP -500MG + GLIMEPIRIDE USP 2MG TABS. | 10X10 |
| 100 | SITALYC-50 | DIABETIC | SITAGLIPTIN 50MG TABLETS (ALU- ALU) | 10X14 |
| 101 | SITALYC-M | DIABETIC | SITAGLIPTIN 50MG + METFORMIN HYL.500MG. TABLETS (ALU- ALU) | 10X15 |
| 102 | TENOGLIP-20 | DIABETIC | TENEGLIPTIN 20MG TABLETS (ALU- ALU) | 10X10 |
| 103 | TENOGLIP-M | DIABETIC | TENEGLIPTIN 50MG + METFORMIN HYL. 1000MG. TABLETS (ALU- ALU) | 10X10 |
| 104 | TENOGLIP-M FORTE | DIABETIC | TENEGLIPTIN 50MG + METFORMIN HYL.500MG. TABLETS (ALU- ALU) | 10X10 |
| 105 | VILDALYC-M | DIABETIC | VILDAGLIPTIN 50MG + METFORMIN HYL.500MG. TABLETS | 10X15 |
| 106 | VILDALYC-50 | DIABETIC | VILDAGLIPTIN 50MG. TABLETS | 10X15 |
| 107 | AMLOMIS AT | CARDIAC | AMLODIPINE 5MG+ATENOLOL 50MG TABS. (ALU-ALU) | 10X10 |
| 108 | ATORMIS-10 | CARDIAC | ATORVASTATIN 10MG (ALU ALU) DPCO | 10X10 |
| 109 | ATORMIS-20 | CARDIAC | ATORVASTATIN 20MG (ALU ALU) | 10X10 |
| 110 | METOLOL-25(XL) | CARDIAC | METOPROLOL 25 (EXTENDED RELEASE) TABLETS | 10X10 |
| 111 | METOLOL-50(XL) | CARDIAC | METOPROLOL 50 (EXTENDED RELEASE) TABLETS | 10X10 |
| 112 | M-NITRO 2.6 | CARDIAC | NITRIGLYCERIN 2.6MG. TABLETS | 30'S |
| 113 | M-NITRO 6.4 | CARDIAC | NITRIGLYCERIN 6.4MG. TABLETS | 30'S |
| 114 | TELIS-40 | CARDIAC | TELMISARTAN 40MG TABS. (ALU-ALU) | 10X15 |
| 115 | TELIS-CT | CARDIAC | TELMISARTAN 40MG+ CHLORTHALIDONE 12.5MG TABS. (ALU ALU) | 10X10 |
| 116 | TELIS-H | CARDIAC | TELMISARTAN 40MG+ HYDROCHLOROTHIAZIDE 12.5MG TABS. (ALU ALU) | 10X15 |
| 117 | TELIS-CP 10 | CARDIAC | TELMISARTAN 40MG+ CILIDIPINE 10MGTABS. (ALU ALU) | 10X10 |
| 118 | TELIS-MT 50 | CARDIAC | TELMISARTAN 40MG+ METOPROPANOLOL 50 MG(XL) (ALU ALU) | 10X10 |
| 119 | TELIS-AM | CARDIAC | TELMISARTAN 40MG+ AMLODIPINE 5MGTABS. (ALU ALU) | 10X15 |
| 120 | TELIS-AMH | CARDIAC | TELMISARTAN 40MG+ AMLODIPINE 5MG + HYDROCHLOROTHIAZIDE 12.5MG. (ALU ALU) | 10X10 |
| 121 | SUTIN-10 | CARDIAC | ROSUVASTATIN 10MG TABLETS | 10X10 |
| 122 | CLOZEX-0.25 | ANTI DEPRESSION | CLONAZEPAM 0.25MG. TABLETS (ALU ALU) | 10X10 |
| 123 | CLOZEX-0.50 | ANTI DEPRESSION | CLONAZEPAM 0.50MG. TABLETS (ALU ALU) | 10X10 |
| 124 | CLOZEX-ES | ANTI DEPRESSION | CLONAZEPAM 0.50MG.+ ESCITALOPRAM 10MG. TABLETS | 10X10 |
| 125 | M-ZOLAM-0.25 | ANTI DEPRESSION | ETIZOLAM 0.25MG. TABLETS | 10X10 |
| 126 | M-ZOLAM-0.50 | ANTI DEPRESSION | ETIZOLAM 0.50MG. TABLETS | 10X10 |
| 127 | M-ZOLAM-ES-10 | ANTI DEPRESSION | ETIZOLAM 0.50MG. + ESCITALOPRAM 10MG. TABLETS | 10X10 |
| 128 | LOPRIME-10 | ANTI DEPRESSION | ESCITALOPRAM 10MG. TABLETS. | 10X10 |
| 129 | LOPRIME-20 | ANTI DEPRESSION | ESCITALOPRAM 20MG. TABLETS. | 10X10 |
| 130 | DROPAS-M | GASTRO | DROTAVERINE 80MG+MEFNAMIC ACID 250MG TABS. | 10X10 |
| 131 | ESOPRO-40 | GASTRO | ESOMEPRAZOLE 40MG TABLETS. (ALU-ALU) | 10X10 |
| 132 | ESOPRO-DSR | GASTRO | ESOMEPRAZOLE 40MG + DOMPERIDONE 10MG(IR)+ DOMPERIDONE 20 MG (SR) | 10X10 |
| 133 | ESOPRO-LS | GASTRO | ESOMEPRAZOLE 40MG + LEVOSULPRIDE 75MG.(SR) (ALU-ALU) | 10X10 |
| 134 | EPERIGON-D SR | GASTRO | EPERISONE HCL (SR) 150MG + DICLOFENAC SODIUM (SR)100MG CAPS. (ALU-ALU) | 10X10 |
| 135 | L-JUNIOR 15 | GASTRO | LANSOPRAZOLE-15MG (DISINTEGRATING TABLET) | 10X10 |
| 136 | L-JUNIOR 30 | GASTRO | LANSOPRAZOLE-30MG (DISINTEGRATING TABLET) | 10X10 |
| 137 | MEBREST-C | GASTRO | MEBEVERINE 135MG + CHLORDIAZEPOXIDE 5MG TABLETS | 10X10 |
| 138 | MEFPAS | GASTRO | MEFANAMIC ACID 250 MG +DICYCLOMINE 10MG TABS. | 10X10 |
| 139 | MEPRA-20 | GASTRO | OMEPRAZOLE 20 MG CAPS. | 10X10 |
| 140 | MEPRA-D | GASTRO | OMEPRAZOLE 20 MG + DOMPERIDONE 10 MG CAPS. | 10X15 |
| 141 | PRADOZ-D | GASTRO | PANTOPRAZOLE 40 MG + DOMPERIDONE 10 MG (ALU ALU) | 10X10 |
| 142 | PRADOZ-DSR | GASTRO | PANTOPRAZOLE 40 MG + DOMPERIDONE 10MG(IR)+ DOMPERIDONE 20 MG (SR) CAPTAB | 10X10 |
| 143 | PRADOZ-LS | GASTRO | PANTOPRAZOLE SODIUM IP 40MG + LEVOSULPRIDE 75 mg (ALU- ALU) | 10X10 |
| 144 | PRAZE-40 | GASTRO | PANTOPRAZOLE 40 MG (ALU ALU) | 10X10 |
| 145 | RIBZYL-20 | GASTRO | RABEPAZOLE 20 MG TAB (ALU ALU) | 10X10 |
| 146 | RIBZYL-A (SR) | GASTRO | RABEPAZOLE 20 MG + ACECLOFENAC 200 MG (SR) CAP. (ALU ALU) | 10X10 |
| 147 | RIBZYL-D | GASTRO | RABEPRAZOLE 20 MG + DOMPERIDONE 10 MG (ALU ALU) | 10X10 |
| 148 | RIBZYL-DSR | GASTRO | RABEPRAZOLE 20 MG+ DOMPERIDONE 10MG(IR)+ DOMPERIDONE 20 MG (SR) (ALU-ALU) | 10X10 |
| 149 | RIBZYL-DSR | GASTRO | RABEPRAZOLE 20 MG+ DOMPERIDONE 10MG(IR)+ DOMPERIDONE 20 MG (SR) (BLISTER) | 10X10 |
| 150 | RIBZYL-40 DSR | GASTRO | RABEPRAZOLE 40 MG+ DOMPERIDONE 10MG(IR)+ DOMPERIDONE 20 MG (SR) | 10X10 |
| 151 | RIBZYL-IT | GASTRO | RABEPRAZOLE SODIUM IP 20MG + ITOPRIDE HYDROCHLORIDE 150MG (ALU- ALU) | 10X10 |
| 152 | RIBZYL-LS | GASTRO | RABEPRAZOLE SODIUM IP 20MG + LEVOSULPRIDE 75 mg (ALU- ALU) | 10X10 |
The pharmaceutical market in India is growing rapidly, and the PCD Pharma Franchise for Tablet and Capsules Range is among the most promising segments. Capsules are widely preferred by doctors and patients due to their accurate dosage, easy administration, and long shelf life. With Mission Laboratories, investors can explore steady growth, low risk, & high-profit opportunities. As a trusted Tablets and Capsules Manufacturer & Supplier in India, the company offers a diverse range of high-quality capsule formulations that cater to multiple therapeutic categories.
| Benefit | Description |
|---|---|
| Lower Investment Barriers | Partnering with an established manufacturer reduces costs for machinery, regulatory approvals, and R&D. |
| Faster Time to Market | Ready-to-launch formulations and quality-controlled supply help you enter the market quickly. |
| Brand Support & Marketing | Franchise providers offer promotional materials, product training, branding, and sales support—so you can focus on growth. |
| Monopoly/Exclusive Rights | Many franchises offer territorial exclusivity, minimizing competition and boosting profit margins. |
| Portfolio Diversification | Capsules span multiple therapeutic areas, allowing you to target varied customer needs & reduce business risk. |
When choosing a supplier or partner, these criteria matter:
As an experienced manufacturer of solid oral dosage forms, Mission Laboratories is well-positioned to support your capsules PCD franchise business. Key strengths include:
Q1: How much investment is needed for a Capsules PCD Franchise?
A: Investment depends on the number of products you start with, the territory size, the promotional material needed, and the working capital. Some capsule PCD franchises can start with modest investment, especially when you partner with a strong manufacturer & supplier.
Q2: Are capsules more expensive to produce than tablets?
A: They may cost more in terms of raw materials (capsule shells, finer excipients), packaging, and formulation, but the consumer demand and margins often compensate for it.
Q3: What kinds of capsules are most in demand?
A: Antibiotics, gastrointestinal, pain relief, multivitamins/minerals, soft gels for nutritional & wellness segments.
Q4: What quality certifications should a capsule manufacturer have?
A: WHO-GMP, ISO, DCGI-approved site, stability & safety studies, validated manufacturing process, testing labs.
Q5: How can I start a Capsules PCD franchise with Mission Laboratories?
A: Simply connect with the company, choose your region, and begin with an affordable investment.